Course Curriculum
Was bietet der Kurs? | |||
Grundsätzliches zu begleiteten Kursen | FREE | Unlimited | |
Ziel des Exposé-Kurses | FREE | Unlimited | |
Aufbau des Exposé-Kurses | FREE | Unlimited | |
Vorbereitung einer Abschlussarbeit | |||
Überblick über die Phasen einer Abschlussarbeit | Unlimited | ||
Wer? Beteiligte klären | Unlimited | ||
Was? Aufgaben erfassen | Unlimited | ||
Wo und wann? Arbeitsplatz und Zeitplanung vorbereiten | Unlimited | ||
Wo genau? Arbeitsplatz einrichten | Unlimited | ||
Warum? Ein Exposé schreiben | Unlimited | ||
Thema, Titel, Forschungsfrage | |||
Kompaktkurs Thema, Titel Forschungsfrage | Unlimited | ||
Plan-Teile gestalten | |||
Überblick über die Plan-Teile | FREE | Unlimited | |
-- Erste Rechercheschritte | |||
Einführung Quellenarbeit | Unlimited | ||
Kriterien bei der Quellenauswahl | Unlimited | ||
Arten von Quellenmaterial | Unlimited | ||
Der Einstieg ins Recherchieren | Unlimited | ||
Kataloge & Datenbanken I | Unlimited | ||
Recherche-Techniken | Unlimited | ||
Vorgehen beim Recherchieren | Unlimited | ||
-- Grobgliederung erstellen | |||
Einführung Gliederungen | Unlimited | ||
Aufgaben von Gliederungen | Unlimited | ||
Gliederungsarten | Unlimited | ||
Gedanken zum Rote Faden | Unlimited | ||
Ansatz an Thema, Titel, Forschungsfrage | Unlimited | ||
Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit | Unlimited | ||
Gewichtung der Gliederungsteile | Unlimited | ||
Beispielvideo Gliederung in Word | Unlimited | ||
-- Zeitplan aufstellen | |||
Einführung Zeitmanagement(-Tools) | Unlimited | ||
Selbstanalyse | Unlimited | ||
Statisch: Eckdaten | Unlimited | ||
Dynamisch: Phasen | Unlimited | ||
Beispiel-Video Excel-Plan | Unlimited | ||
-- Gliederung verfeinern | |||
Hierarchie abstimmen | Unlimited | ||
Überschriften benennen | Unlimited | ||
Text-Teile verfassen | |||
Überblick über die Text-Teile | Unlimited | ||
-- Schreibvorlage für das Exposé einrichten | |||
Was bedeutet Layout? | Unlimited | ||
Erste Layout-Schritte | Unlimited | ||
-- Zitieren | |||
Der Sinn von Quellenangaben | Unlimited | ||
Zwei Zitationsstile im Detail | Unlimited | ||
Arten von Zitaten und die Syntax | Unlimited | ||
Typische Zitationsfehler | Unlimited | ||
-- Schreiben | |||
Den Text an die Gliederung anschließen | Unlimited | ||
von den Stichworten zum Text | Unlimited | ||
Schreibstil und -tipps | Unlimited | ||
Literaturverzeichnis prüfen | Unlimited | ||
-- Textteile des Exposés | |||
Einführung in die Exposé-Bestandteile | Unlimited | ||
Ausgangssituation & Problemstellung | Unlimited | ||
Motivation & Ziel der Arbeit | Unlimited | ||
Methodenwahl | Unlimited | ||
Tool-Tipps | |||
Mindmanager nutzen | Unlimited | ||
Literaturverwaltung einsetzen | Unlimited | ||
Workflows | |||
Workflow Exposé | FREE | 00:02:00 | |
Workflow Literaturverwaltung | Unlimited | ||
Workflow Quellenrecherche | Unlimited | ||
Workflow Formatvorlage einrichten | Unlimited | ||
Download-Bereich | |||
Link- und Check-Listen (Exposé) | Unlimited | ||
Vorlagen | Unlimited | ||
Folien Exposé-Kurs | Unlimited |
Instructors
15 STUDENTS ENROLLED