Course Curriculum
🎓 Intro: Was es mit wissenschaftlichem Arbeiten auf sich hat. | |||
Aller Anfang… | Unlimited | ||
-- alle Schritte im Überblick | |||
Überblick über die Phasen einer Abschlussarbeit | Unlimited | ||
--Vorbereitung wissenschaftlicher Arbeiten | |||
Wer? Beteiligte klären | Unlimited | ||
Was? Aufgaben erfassen | Unlimited | ||
Wo genau? Arbeitsplatz einrichten | Unlimited | ||
Wo und wann? Arbeitsplatz und Zeitplanung vorbereiten | Unlimited | ||
📣 Das Exposé als Arbeitsrahmen | |||
Warum? Ein Exposé schreiben | Unlimited | ||
Einführung in die Exposé-Bestandteile | Unlimited | ||
Überblick über die Text-Teile | Unlimited | ||
Überblick über die Plan-Teile | FREE | Unlimited | |
⏱ Zeitplanung & -management | |||
Einführung Zeitmanagement(-Tools) | Unlimited | ||
Selbstanalyse | Unlimited | ||
Dynamisch: Phasen | Unlimited | ||
Statisch: Eckdaten | Unlimited | ||
Beispiel-Video Excel-Plan | Unlimited | ||
🎬 Thema, Titel & Forschungsfrage | |||
--Die Wahl des Themas | |||
Einführung Themenwahl | 6 Monate | ||
Was macht ein gutes Thema aus? | 00:10:00 | ||
Woher kommt ein Thema? | Unlimited | ||
Beispiele und Übungen zum Thema | Unlimited | ||
Einführung Titelformulierung | FREE | Unlimited | |
--Den Titel formulieren | |||
Vorüberlegungen zum Titel | Unlimited | ||
Ansätze zur Titelformulierung | Unlimited | ||
Bausteine bei der Titelformulierung | FREE | Unlimited | |
Beispiele und Übungen zum Titel | 00:10:00 | ||
--Die Forschungsfrage ableiten | |||
Einführung Forschungsfrage | 00:05:00 | ||
Wozu dienen Forschungsfragen? | FREE | Unlimited | |
W-Fragen für die Wissenschaft | 00:05:00 | ||
Beispiele Thema-Titel-Forschungsfrage | Unlimited | ||
Das Quiz zu Thema, Titel, Forschungsfrage | 00:10:00 | ||
📚 Nach Quellen recherchieren | |||
--Was Sie über Quellen wissen sollten | |||
Einführung Quellenarbeit | Unlimited | ||
Kriterien bei der Quellenauswahl | Unlimited | ||
Arten von Quellenmaterial | Unlimited | ||
--Recherche- und Lesetechniken | |||
Einführung Rechercheablauf | Unlimited | ||
Wortlisten nutzen | Unlimited | ||
Einführung Recherchetechnik | Unlimited | ||
Mindmaps nutzen | Unlimited | ||
Recherchephasen | Unlimited | ||
Lesetechniken | Unlimited | ||
--Grobrecherche | |||
Vorgehen beim Recherchieren | Unlimited | ||
Der Einstieg ins Recherchieren | Unlimited | ||
Kataloge & Datenbanken I | Unlimited | ||
--Feinrecherche | |||
Bei der Grobrecherche ansetzen | Unlimited | ||
Kataloge & Datenbanken II | Unlimited | ||
Zahlen – Daten – Fakten | Unlimited | ||
Bibliografien und andere Details | Unlimited | ||
💬 Quellen zitieren | |||
--Grundlegendes zum Zitieren | |||
Der Sinn von Quellenangaben | Unlimited | ||
--Zitationsstile | |||
Zwei Zitationsstile im Detail | Unlimited | ||
--Zitationstechnik | |||
Arten von Zitaten und die Syntax | Unlimited | ||
Typische Zitationsfehler | Unlimited | ||
⚙ Gliederung erstellen | |||
Einführung Gliederungen | Unlimited | ||
Aufgaben von Gliederungen | Unlimited | ||
Gliederungsarten | Unlimited | ||
Gedanken zum Rote Faden | Unlimited | ||
--Grobgliederung erstellen | |||
Ansatz an Thema, Titel, Forschungsfrage | Unlimited | ||
Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit | Unlimited | ||
Gewichtung der Gliederungsteile | Unlimited | ||
Beispielvideo Gliederung in Word | Unlimited | ||
--Gliederung verfeinern | |||
Hierarchie abstimmen | Unlimited | ||
Überschriften benennen | Unlimited | ||
🖋 Wissenschaftliche Schreiben | |||
🔎 Empirische Untersuchungen durchführen | |||
--Grundlagen | |||
--Qualitativ Forschen | |||
--Quantitativ Forschen | |||
🛠 Programme zur Unterstützung | |||
--Tools für Gliederung und Zeitmanagement | |||
Zeitmanagement-Apps & -Programme | Unlimited | ||
Mindmanager nutzen | Unlimited | ||
--Textverarbeitung nutzen | |||
--Literaturverwaltung einsetzen | |||
💡 Workflows | |||
💾 Downloadbereich | |||
--Link- und Checklisten | |||
--Vorlagen |
Instructors
8 STUDENTS ENROLLED