Course Curriculum
Was bietet der Kurs? | |||
Grundsätzliches zu Kompaktkursen | FREE | Unlimited | |
Ziel des Zeitplan-Kurses | Unlimited | ||
Grundsätzliches zum Zeitmanagement | |||
Einführung Zeitmanagement(-Tools) | Unlimited | ||
Selbstanalyse | Unlimited | ||
Grobgliederung erstellen | |||
Einführung Gliederungen | Unlimited | ||
Aufgaben von Gliederungen | Unlimited | ||
Gliederungsarten | Unlimited | ||
Gedanken zum Rote Faden | Unlimited | ||
Ansatz an Thema, Titel, Forschungsfrage | Unlimited | ||
Bestandteile einer wissenschaftlichen Arbeit | Unlimited | ||
Gewichtung der Gliederungsteile | Unlimited | ||
Beispielvideo Gliederung in Word | Unlimited | ||
Vorbereitung einer Abschlussarbeit | |||
Überblick über die Phasen einer Abschlussarbeit | Unlimited | ||
Wer? Beteiligte klären | Unlimited | ||
Was? Aufgaben erfassen | Unlimited | ||
Wo und wann? Arbeitsplatz und Zeitplanung vorbereiten | Unlimited | ||
Zeitplan aufstellen | |||
Dynamisch: Phasen | Unlimited | ||
Statisch: Eckdaten | Unlimited | ||
Beispiel-Video Excel-Plan | Unlimited | ||
Gliederung verfeinern | |||
Hierarchie abstimmen | Unlimited | ||
Ãœberschriften benennen | Unlimited | ||
Tool-Tipps | |||
Mindmanager nutzen | Unlimited | ||
Zeitmanagement-Apps & -Programme | Unlimited | ||
Zusammenhang mit Exposé und Arbeit | |||
Wo Gliederung & Zeitplan im Exposé vorkommen | Unlimited | ||
Den Text an die Gliederung anschließen | Unlimited | ||
Workflows | |||
Workflow Gliederung & Zeitplan | Unlimited | ||
Workflow Exposé | FREE | 00:02:00 | |
Download-Bereich | |||
Vorlagen Gliederung & Zeitplan | Unlimited | ||
Folien KK Gliederung & Zeitplan | Unlimited |
Instructors
22 STUDENTS ENROLLED