Course Curriculum
Was bietet der Kurs | |||
Grundsätzliches zu Kompaktkursen | kostenlos | Unlimited | |
Ziel dieses Kurses (Recherche) | Unlimited | ||
Was Sie über Quellen wissen sollten | |||
Einführung Quellenarbeit | Unlimited | ||
Kriterien bei der Quellenauswahl | Unlimited | ||
Arten von Quellenmaterial | Unlimited | ||
Recherche- und Lesetechniken | |||
Einführung Rechercheablauf | Unlimited | ||
Wortlisten nutzen | Unlimited | ||
Einführung Recherchetechnik | Unlimited | ||
Mindmaps nutzen | Unlimited | ||
Recherchephasen | Unlimited | ||
Lesetechniken | Unlimited | ||
Grobrecherche | |||
Vorgehen beim Recherchieren | Unlimited | ||
Der Einstieg ins Recherchieren | Unlimited | ||
Kataloge & Datenbanken I | Unlimited | ||
Feinrecherche | |||
Bei der Grobrecherche ansetzen | Unlimited | ||
Kataloge & Datenbanken II | Unlimited | ||
Zahlen – Daten – Fakten | Unlimited | ||
Bibliografien und andere Details | Unlimited | ||
Beispiel-Recherche | |||
Literaturverwaltung | |||
Einführung LIteraturverwaltung | Unlimited | ||
Recherche in Citavi | Unlimited | ||
Recherche in EndNote | Unlimited | ||
Zusammenhang mit Exposé und Arbeit | |||
Einführung Exposé | Unlimited | ||
Einführung Roter Faden & Gliederung | Unlimited | ||
Einführung Forschen | Unlimited | ||
Workflow | |||
Workflow Quellenrecherche | Unlimited | ||
Workflow Exposé | kostenlos | 00:02:00 |
Instructors
1002 STUDENTS ENROLLED